新闻资讯
当前位置 当前位置:首页 > 新闻资讯 > 时事聚焦

2月10日LME铝库存分布情况

所属分类:时事聚焦    发布时间: 2023-02-13    作者:
  分享到:   
二维码分享

以下为2月10日LME铝库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)


---------------------------------------------------------------------------
地点? 前日库存 入库 出库? 今日库存 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
铝 490550 0 3625 486925 -3625 329300 157625 32.37%
巴生港 199700 0 2775 196925 -2775 84800 112125 56.94%
光阳 172125 0 0 172125 0 172125 0 0.00%
新加坡 89250 0 850 88400 -850 53800 34600 39.14%
鹿特丹 14075 0 0 14075 0 14000 75 0.53%
高雄 5225 0 0 5225 0 1600 38625 69.38%
柔佛 4800 0 0 4800 0 600 4200 87.50%
底特律 3725 0 0 3725 0 2375 13850 36.24%
釜山 13875 0 0 13875 0 0 13875 100.00%
弗利辛恩225 0 0 225 0 0 225 100.00%
的里雅斯特50 0 0 50 0 0 50 100.00%
----------------------------------------------------------------------------

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!